État de disponibilité: | |
---|---|
Alliage de tungstène à haute densité spécifique Les produits sont un matériau spécial fabriqué à partir d'un mélange de tungstène et d'autres éléments d'alliage avec une densité et une dureté extrêmement élevées. Ce matériau est couramment utilisé dans la fabrication de composants et d’outils de coupe résistants à l’usure en raison de sa capacité à conserver sa dureté et sa résistance sous des températures et des pressions extrêmes.
Matériel | Densité (g/cm3) | Résistance à la traction (Mpa) | Élongation(%) | CRH |
85W-1,5Ni-4,5Fe | 15,8-16,0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16,9-17,1 | 24-32 | ||
90W-6Ni-4Fe | 16,7-17,0 | 24-32 | ||
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 25-28 | 25-30 | |
92W-5Ni-3Fe | 17,3-17,5 | 18-28 | ||
92,5W-5Ni-2,5Fe | 17,4-17,6 | 25-30 | ||
93W-4Ni-3Fe | 17,5-17,6 | 15-25 | 26-30 | |
93W-4.9Ni-2.1Fe | ||||
93W-4.9Ni-2.1Fe | ||||
93W-5Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3,5Ni-1,5Fe |
Alliage de tungstène à haute densité spécifique Les produits sont un matériau spécial fabriqué à partir d'un mélange de tungstène et d'autres éléments d'alliage avec une densité et une dureté extrêmement élevées. Ce matériau est couramment utilisé dans la fabrication de composants et d’outils de coupe résistants à l’usure en raison de sa capacité à conserver sa dureté et sa résistance sous des températures et des pressions extrêmes.
Matériel | Densité (g/cm3) | Résistance à la traction (Mpa) | Élongation(%) | CRH |
85W-1,5Ni-4,5Fe | 15,8-16,0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16,9-17,1 | 24-32 | ||
90W-6Ni-4Fe | 16,7-17,0 | 24-32 | ||
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 25-28 | 25-30 | |
92W-5Ni-3Fe | 17,3-17,5 | 18-28 | ||
92,5W-5Ni-2,5Fe | 17,4-17,6 | 25-30 | ||
93W-4Ni-3Fe | 17,5-17,6 | 15-25 | 26-30 | |
93W-4.9Ni-2.1Fe | ||||
93W-4.9Ni-2.1Fe | ||||
93W-5Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3,5Ni-1,5Fe |