État de disponibilité: | |
---|---|
D'après ton dessin
JX
JX001
Barre plate en carbure de tungstène/bandes de carbure/plaques en carbure
La bande de carbure cémenté a une excellente dureté, une dureté élevée, une bonne résistance à l'usure, un module d'élasticité élevé, une résistance à la compression élevée, une bonne stabilité chimique (acide, alcali, résistance à l'oxydation à haute température), une faible ténacité aux chocs, un faible coefficient de dilatation, une conductivité thermique, la conductivité électrique et le fer et ses alliages ont des caractéristiques similaires.
Nom | Bandes de carbure de tungstène pour concasseur VSI |
---|---|
Autres noms | Embouts de rotor VSI en carbure de tungstène |
Matériel | Carbure de tungstène, métal dur, alliage dur, acier au tungstène |
Recommander la note | K10, K20, Plus |
Densité | 14,0-14,91 g/cm3 |
Dureté | HRA86.5-92 |
Caractéristiques,Avantages | Frittage HIP, résistance à l'usure, bonne résistance aux chocs, haute résistance à la flexion, haute force de liaison. |
Gammes de tailles | Longueur≤900 mm, largeur≤550 mm, épaisseur≤140 mm |
Types d'embouts de rotor VSI | Barre plate, barre avec arc |
Marque | Jinxin |
Service de personnalisation de la taille | Disponible |
Applications (équipement) | Pour concasseur à percussion vertical (machine de fabrication de sable) |
Applications (utiliser pour) | Il est largement utilisé dans les mines, le sable, le ciment, la métallurgie, l'ingénierie hydroélectrique, le traitement du minerai et d'autres industries grâce à sa forte résistance à l'usure. |
Type (L × L) | Épaisseur (H) | Tolérance de longueur (L) | Tolérance de largeur (W) | Tolérance de hauteur (H) |
50×50× | 1,5~10 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
100×100× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
120×120× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
150×150× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
200×200× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
300×200× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
Caractéristiques des feuilles de carbure de tungstène d'OEM, bloque les plats d'usage de panneaux avec le métal brut
1. Bonne résistance à l'usure, bonne résistance à la corrosion et haute ténacité ;
2. Méthode d’extrusion et frittage HIP ;
3. Bandes d'usure en carbure composées à 100 % de matières premières pures ;
4. Avec des équipements et des processus de production avancés ;
5. Toutes les bandes d'usure en carbure de tungstène passent le processus et l'inspection finale ;
6. La capacité de se stabiliser et de produire en continu ;
7. Nos bandes d'usure en carbure sont de haute qualité et à bon prix ;
8. Capacité de stockage rapide et livraison rapide.
Nous pouvons également produire selon vos besoins. Bienvenue dans votre demande !
Barre plate en carbure de tungstène/bandes de carbure/plaques en carbure
La bande de carbure cémenté a une excellente dureté, une dureté élevée, une bonne résistance à l'usure, un module d'élasticité élevé, une résistance à la compression élevée, une bonne stabilité chimique (acide, alcali, résistance à l'oxydation à haute température), une faible ténacité aux chocs, un faible coefficient de dilatation, une conductivité thermique, la conductivité électrique et le fer et ses alliages ont des caractéristiques similaires.
Nom | Bandes de carbure de tungstène pour concasseur VSI |
---|---|
Autres noms | Embouts de rotor VSI en carbure de tungstène |
Matériel | Carbure de tungstène, métal dur, alliage dur, acier au tungstène |
Recommander la note | K10, K20, Plus |
Densité | 14,0-14,91 g/cm3 |
Dureté | HRA86.5-92 |
Caractéristiques,Avantages | Frittage HIP, résistance à l'usure, bonne résistance aux chocs, haute résistance à la flexion, haute force de liaison. |
Gammes de tailles | Longueur≤900 mm, largeur≤550 mm, épaisseur≤140 mm |
Types d'embouts de rotor VSI | Barre plate, barre avec arc |
Marque | Jinxin |
Service de personnalisation de la taille | Disponible |
Applications (équipement) | Pour concasseur à percussion vertical (machine de fabrication de sable) |
Applications (utiliser pour) | Il est largement utilisé dans les mines, le sable, le ciment, la métallurgie, l'ingénierie hydroélectrique, le traitement du minerai et d'autres industries grâce à sa forte résistance à l'usure. |
Type (L × L) | Épaisseur (H) | Tolérance de longueur (L) | Tolérance de largeur (W) | Tolérance de hauteur (H) |
50×50× | 1,5~10 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
100×100× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
120×120× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
150×150× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
200×200× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
300×200× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
Caractéristiques des feuilles de carbure de tungstène d'OEM, bloque les plats d'usage de panneaux avec le métal brut
1. Bonne résistance à l'usure, bonne résistance à la corrosion et haute ténacité ;
2. Méthode d’extrusion et frittage HIP ;
3. Bandes d'usure en carbure composées à 100 % de matières premières pures ;
4. Avec des équipements et des processus de production avancés ;
5. Toutes les bandes d'usure en carbure de tungstène passent le processus et l'inspection finale ;
6. La capacité de se stabiliser et de produire en continu ;
7. Nos bandes d'usure en carbure sont de haute qualité et à bon prix ;
8. Capacité de stockage rapide et livraison rapide.
Nous pouvons également produire selon vos besoins. Bienvenue dans votre demande !